Statistika návštěvnosti

Stránka "Legislativní práce na definici "veřejné informační služby" pokračují" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
21.11.2023 (Út)0 x2 x2 x
22.11.2023 (St)1 x1 x2 x
23.11.2023 (Čt)0 x2 x2 x
24.11.2023 (Pá)0 x1 x1 x
25.11.2023 (So)1 x2 x3 x
26.11.2023 (Ne)0 x2 x2 x
27.11.2023 (Po)0 x4 x4 x
28.11.2023 (Út)0 x8 x8 x
29.11.2023 (St)0 x6 x6 x
30.11.2023 (Čt)0 x7 x7 x
01.12.2023 (Pá)1 x4 x5 x
02.12.2023 (So)3 x2 x5 x
03.12.2023 (Ne)0 x2 x2 x
04.12.2023 (Po)dnešní data budou spočítána zítra