Statistika návštěvnosti

Stránka "Legislativní práce na definici "veřejné informační služby" pokračují" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
29.10.2024 (út)0 x14 x14 x
30.10.2024 (st)0 x6 x6 x
31.10.2024 (čt)0 x8 x8 x
01.11.2024 (pá)0 x8 x8 x
02.11.2024 (so)0 x9 x9 x
03.11.2024 (ne)0 x4 x4 x
04.11.2024 (po)0 x9 x9 x
05.11.2024 (út)0 x8 x8 x
06.11.2024 (st)1 x17 x18 x
07.11.2024 (čt)0 x7 x7 x
08.11.2024 (pá)0 x6 x6 x
09.11.2024 (so)0 x18 x18 x
10.11.2024 (ne)0 x14 x14 x
11.11.2024 (po)0 x20 x20 x
12.11.2024 (út)dnešní data budou spočítána zítra